
Liga de Dardos
Liga de dardos de Galicia
Clasificación Reciente
ELITE
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESTIZOS | 14 | 13 | 1 | 0 | 197 | 83 | 114 | 27 |
2 | OUTRA DARTS | 15 | 10 | 0 | 5 | 166 | 134 | 32 | 20 |
3 | 3 POEMAS | 14 | 8 | 1 | 5 | 160 | 120 | 40 | 17 |
4 | AFOUTEZA DARTS | 14 | 8 | 0 | 6 | 156 | 124 | 32 | 16 |
5 | RECUNCHOS Z | 15 | 7 | 1 | 7 | 148 | 152 | -4 | 15 |
6 | ZEUS | 14 | 7 | 1 | 6 | 149 | 131 | 18 | 15 |
7 | LA PRADERITA | 14 | 6 | 2 | 6 | 138 | 142 | -4 | 14 |
8 | TRES PES | 14 | 2 | 0 | 12 | 105 | 175 | -70 | 4 |
Ver clasificación completa
PRIMERA PRO
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASA PUGA | 12 | 9 | 1 | 2 | 152 | 88 | 64 | 19 |
2 | RINCÓN DE PIÑO B | 12 | 6 | 2 | 4 | 121 | 117 | 4 | 14 |
3 | CHESTARRAS | 12 | 5 | 3 | 4 | 126 | 114 | 12 | 13 |
4 | POWER CHINCHOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 116 | 122 | -6 | 13 |
5 | RINCÓN DE PIÑO A | 12 | 4 | 2 | 6 | 104 | 136 | -32 | 10 |
6 | VALPORTA ZEUS | 12 | 4 | 2 | 6 | 117 | 123 | -6 | 10 |
7 | ANDEN 2.0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 102 | 138 | -36 | 5 |
SEGUNDA PRO
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADIES ALBROKSA | 14 | 13 | 0 | 1 | 207 | 73 | 134 | 26 |
2 | STOP&GO CHOTACABRAS | 13 | 12 | 0 | 1 | 201 | 59 | 142 | 24 |
3 | MIA | 13 | 9 | 0 | 4 | 164 | 96 | 68 | 18 |
4 | BB+ | 14 | 5 | 1 | 8 | 137 | 143 | -6 | 11 |
5 | LOS MALEANTES | 14 | 5 | 1 | 8 | 135 | 145 | -10 | 11 |
6 | HARKA DAYTONA | 13 | 4 | 1 | 8 | 114 | 146 | -32 | 9 |
7 | TABERNICOLAS | 13 | 3 | 3 | 7 | 122 | 138 | -16 | 9 |
8 | O CRUCE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 280 | -280 | 0 |
PRIMERA G1
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKEY | 12 | 10 | 0 | 2 | 140 | 100 | 40 | 20 |
2 | BARRILES DELTOYA | 12 | 8 | 1 | 3 | 129 | 111 | 18 | 17 |
3 | CASTELO REAL | 12 | 6 | 1 | 5 | 134 | 106 | 28 | 13 |
4 | OS MISMOS DE SEMPRE | 12 | 6 | 0 | 6 | 118 | 122 | -4 | 12 |
5 | CERDOS DE LA PRADERITA | 12 | 5 | 1 | 6 | 124 | 116 | 8 | 11 |
6 | ZEUS | 12 | 3 | 0 | 9 | 102 | 138 | -36 | 6 |
7 | RECUNCHOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 93 | 147 | -54 | 5 |
PRIMERA G2
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARNEIROS DO MANEL | 12 | 9 | 1 | 2 | 142 | 98 | 44 | 19 |
2 | TIRA TU QUE A MI ME DA LA RISA | 12 | 8 | 1 | 3 | 153 | 87 | 66 | 17 |
3 | BBB | 12 | 8 | 1 | 3 | 149 | 91 | 58 | 17 |
4 | STOP&GO | 12 | 6 | 1 | 5 | 137 | 103 | 34 | 13 |
5 | BRONSUL | 12 | 5 | 2 | 5 | 122 | 118 | 4 | 12 |
6 | CANTINA TRASMAÑÓ | 12 | 3 | 0 | 9 | 110 | 130 | -20 | 6 |
7 | PUNTO Y COMA 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 | 213 | -186 | 0 |
SEGUNDA GRUPO 1
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROBE | 14 | 12 | 2 | 0 | 197 | 83 | 114 | 26 |
2 | GRADA 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 190 | 90 | 100 | 22 |
3 | PICOTEO | 14 | 10 | 2 | 2 | 186 | 94 | 92 | 22 |
4 | TUKOS TEAM | 14 | 8 | 2 | 4 | 163 | 117 | 46 | 18 |
5 | ERUDITO | 14 | 3 | 1 | 10 | 97 | 183 | -86 | 7 |
6 | PICHOUCAS | 13 | 3 | 0 | 10 | 93 | 167 | -74 | 6 |
7 | UNICORNIOS | 14 | 2 | 1 | 11 | 85 | 195 | -110 | 5 |
8 | OUTRA DARTS F | 13 | 1 | 2 | 10 | 89 | 171 | -82 | 4 |
SEGUNDA GRUPO 2
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASA OYA | 14 | 12 | 0 | 2 | 191 | 89 | 102 | 24 |
2 | FOUR WINDS | 14 | 10 | 1 | 3 | 160 | 118 | 42 | 21 |
3 | URBAN | 14 | 9 | 1 | 4 | 164 | 116 | 48 | 19 |
4 | KE KONA KERES | 14 | 6 | 1 | 7 | 150 | 130 | 20 | 13 |
5 | JAGGER BULL | 14 | 6 | 1 | 7 | 134 | 146 | -12 | 13 |
6 | DARDO LA NOTA | 14 | 5 | 1 | 8 | 126 | 154 | -28 | 11 |
7 | PUNTO Y COMA | 14 | 2 | 3 | 9 | 108 | 172 | -64 | 7 |
8 | AS COBAS DARTS | 14 | 1 | 2 | 11 | 85 | 193 | -108 | 4 |
PONTEVEDRA
POS | P | G | E | P | PF | PC | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATIVOS | 10 | 10 | 0 | 0 | 164 | 34 | 130 | 20 |
2 | BOTALLE TERRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 118 | 42 | 76 | 14 |
3 | OS DA OFICINA | 8 | 6 | 0 | 2 | 103 | 57 | 46 | 12 |
4 | BOS AIRES | 8 | 3 | 1 | 4 | 70 | 88 | -18 | 7 |
5 | VOSA TABERNA | 9 | 2 | 3 | 4 | 66 | 114 | -48 | 7 |
6 | BOTALLE AUJA | 10 | 2 | 3 | 5 | 82 | 118 | -36 | 7 |
7 | ESTREITO | 8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 101 | -42 | 4 |
8 | BOTALLE LUME | 10 | 1 | 1 | 8 | 59 | 141 | -82 | 3 |
Ver clasificación completa